
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SKO - 241 | 8073 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 240 | 1132 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKO - 239 | 4972 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 238 | 9688 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKO - 237 | 5846 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKO - 236 | 2613 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SKO - 235 | 7153 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SKO - 234 | 5834 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 233 | 7741 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SKO - 232 | 2316 |
